CDI 2021 mensal e acumulado
- Mateus
- fev 22, 2021
Mês | CDI | CDI acumulado 2021 |
janeiro 2021 | 0,15% | 0,15% |
fevereiro 2021 | ||
março 2021 | ||
abril 2021 | ||
maio 2021 | ||
junho 2021 | ||
julho 2021 | ||
agosto 2021 | ||
setembro 2021 | ||
outubro 2021 | ||
novembro 2021 | ||
dezembro 2021 |
Mês | CDI | CDI acumulado 2021 |
janeiro 2021 | 0,15% | 0,15% |
fevereiro 2021 | ||
março 2021 | ||
abril 2021 | ||
maio 2021 | ||
junho 2021 | ||
julho 2021 | ||
agosto 2021 | ||
setembro 2021 | ||
outubro 2021 | ||
novembro 2021 | ||
dezembro 2021 |